Thông số kỹ thuật
| Công suất: 8 kW | Hiệu suất tối đa: 98% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi + LAN + Bluetooth |
| Model | GW8000-ET-20 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp danh định (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 150 ~ 720 |
| Điện áp khởi động (V) | 150 |
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 30 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 30 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 12000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 8800 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W)*1 | 12800 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V)*2 | 1000 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 120 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 150 |
| Điện áp đầu vào định danh (V) | 620 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 24 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất đầu ra danh định (W) | 8000 |
| Công suất biểu kiến danh nghĩa ra lưới điện (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến tối đa lưới điện (A)*3 | 8000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16000 |
| Điện áp đầu ra (V) | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Dải điện áp đầu ra (V)*4 | 170 ~ 290 |
| Tần số lưới AC danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số lưới điện AC(Hz) | 45 ~ 65 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A)*5 | 11.6 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A) | 21.0 |
| Hệ số công suất | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất danh nghĩa dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất đầu ra tối đa không có lưới điện (VA) | 8000 (12000@60 giây) |
| Công suất định danh đầu ra tối đa với lưới điện (VA) | 8000 |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 17.4 (23.3 @60 giây) |
| Điện áp đầu ra (V) | 400 / 380 |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Hiệu suất | 97.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.5% |
| Bảo vệ | |
| Cách điện trở phát hiện PV | Tích hợp |
| AFCI3.0 | Tùy chọn |
| Giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ ngược cực pin | Tích hợp |
| Anti-islanding Protection | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại II |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện người dùng | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với Meter | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Trọng lượng (kg) | 23 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 496 × 460 × 221 |
| Phát thải tiếng ồn (dB) | <30 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W)*7 | <15 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |





