Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 4.8kWh | Dòng sạc & xả: tối đa 100A |
| Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP20 |
| Độ xả sâu (DOD): 90% | Cổng truyền thông: RS485, CAN |
| Các thông số cơ bản | BP48100 |
| Thông số tiêu chuẩn | |
| Điện áp (V) | 48 |
| Định lượng (Ah) | 100 |
| Định lượng (Wh) | 4800 |
| Kích thước (DxSxC) (mm) | 442 x 420 x 130.5 |
| Trọng lượng (Kg) | 38 |
| Thông số điện áp | |
| Điện áp hoạt động (V) | 42~ 54 |
| Điện áp pin (V) | 52.5 ~ 54 |
| Dòng sạc/ xả (A) | 100 |
| Dòng sạc/ xả đỉnh (A) | 155 (500ms) |
| Cổng truyền thông | RS485/RS232/Dry |
| Bảo dưỡng | Không bảo dưỡng trong thời gian bảo hành |
| Nhiệt độ làm việc/℃ | -10 ~ 60 |
| Nhiệt độ lưu trữ/℃ | -20 ~ 60 |
| Tiêu chuẩn | GR-1089, IEC 61000, EN55022, GB/T 2423, UN38.3 |
Trong thời đại chuyển đổi năng lượng toàn cầu, việc sử dụng các giải pháp lưu trữ điện an toàn, hiệu quả và bền bỉ đang trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều cá nhân, doanh nghiệp và các hệ thống công nghiệp. Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech BP48100 nổi bật như một giải pháp tiên tiến, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ điện năng, tiết kiệm không gian và giảm chi phí vận hành dài hạn. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ, trạm phát sóng BTS, và các ứng dụng dự phòng điện đòi hỏi nguồn năng lượng ổn định liên tục.





