Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 51.2 – 56.3 kWh | Thiết bị PCCC: Aerosol (tuỳ chọn), Pack Level |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP20 |
| Độ xả sâu (DOD): đến 100% | Cổng truyền thông: CAN (RS485 tuỳ chọn) |
| Model | GW56.3-BAT-I-G10 |
| Hệ thống pin | |
| Loại Cell | LFP (LiFePO4) |
| Dung lượng (Ah) | 100 |
| Loại pack | GW 5.1-BAT-I-G10 |
| Dung lượng danh định mỗi pack (kWh) | 5.12 |
| Cấu hình pack | 1P176S |
| Trọng lượng (kg) | 42.5 |
| Số lượng pack | 11 |
| Dung lượng danh định (kWh) | 56.3 |
| Dung lượng khả dụng (kWh)*1 | 55 |
| Điện áp danh định (V) | 563.2 |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 505.12 ~ 635.36 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sạc (°C) | 0 ~ +55 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động xả (°C) | -20 ~ +55 |
| Dòng điện sạc/xả tối đa (A)*2 | 100 / 110 |
| Tỷ lệ sạc/xả tối đa*2 | 1C / 1.1C |
| Công suất sạc/xả tối đa(kW)*2 | 56.3 / 61.9 |
| Tuổi thọ | 6000 (25 ± 2°C, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| Độ xả sâu | 100% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tổng chu kỳ | 96%@100%DOD, 0.2C, 25 ± 2°C |
| Thông tin chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | +35°C ~ +45°C (<6 Tháng); -20°C ~ +35°C (<1 Năm) |
| Độ ẩm tương đối | 5 ~ 85%, Không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 3000 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| GIao diện người dùng | LED |
| Giao tiếp | CAN (RS485 tùy chọn) |
| Khối lượng (kg) | 540 |
| Kích thước (L × W × H mm) | 543 × 520 × 1815 |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Thiết bị PCCC | Aerosol (tùy chọn), Pack Level |
| Chứng nhận*3 | |
| Quy định an toàn | IEC62619 / IEC60730-1 / EN62477-1 / IEC63056 |
| EMC | IEC / EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4 |
*1: Điều kiện thử nghiệm, 100% DOD, sạc và xả 0,2C ở +25 ±2°C cho hệ thống pin sử dụng lần đầu Năng lượng sử dụng được của hệ thống có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống.
* 2: Dòng xả thực tế và công suất giảm sẽ xảy ra liên quan đến Nhiệt độ cell và SOC. Và, thời gian liên tục Max C-rate bị ảnh hưởng bởi SOC, Nhiệt độ cell, Nhiệt độ môi trường khí quyển
*3: Không phải tất cả các chứng nhận và tiêu chuẩn đều được liệt kê, hãy kiểm tra trang web chính thức để biết chi tiết. *: Vui lòng truy cập website GoodWe để biết chứng chỉ mới nhất.
*: Là một phần trong chính sách cải tiến liên tục của mình, chúng tôi có quyền thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật mà không cần thông báo thêm.



