Thông số kỹ thuật
| Công suất: 40W, 50W, 60W | Pin Lithium LiFePo4: 605WH – 864WH |
| Thương hiệu: SOKOYO | Tấm pin NLMT: 18V/90W – 18V/120W |
| Dòng sản phẩm: All in Two | Chip LED: LUMILEDS3030/5050 |
| INTENSE 40 – 60W | |||
| Mã sản phẩm | KY-E-HT-001 (32650) | KY-E-HT-002 (32650) | KY-E-HT-003 (32650) |
| Công suất định mức | 40W | 50W | 60W |
| Điện áp hệ thống | DC 12V | ||
| Dung lượng pin (điện áp khi sạc đầy: 14.4V) | 605WH | 691WH | 864WH |
| Tấm pin | 18V/90W | 18V/120W | 18V/120W |
| Chip LED | LUMILEDS3030/5050 | ||
| Kiểu phân bố ánh sáng | Phân bố ánh sáng kiểu cánh dơi (150°x75°) | ||
| Hiệu suất Chip LED | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W |
| Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||
| Chỉ số hoàn màu | Ra≥70 | ||
| Cấp bảo vệ IP | IP67 | ||
| Cấp bảo vệ IK | IK09 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+60℃ | ||
| Khối lượng | 8.6kg | 9.8kg | 10.6kg |
| Tuổi thọ LED | ≥50000H | ||
| Bộ điều khiển | PWM, 12V, 20A | ||
| Chế độ sáng và thời gian hoạt động | 0.5 giờ đầu sáng 20%; 1 giờ tiếp theo sáng 100%; 3 giờ tiếp theo sáng 50%; 7.5 giờ cuối sáng 20% (Chế độ này có thể tùy chỉnh thời gian và độ sáng theo nhu cầu riêng bằng bộ điều khiển (remote)) |
||
| Thời gian hoạt động độc lập | 3 ngày (ngày mưa kéo dài, hoàn toàn không có nắng) |
||
| Kích thước đèn | 690x310x130mm | ||
| Kích thước kiện hàng | 750X360X190mm (1pcs/carton) | ||
| Chiều cao lắp đặt | 6m~10m | ||






