Thông số kỹ thuật
| Công suất: 50 kW | Hiệu suất tối đa: 98.1% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LED, WLAN + APP CAN | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi + LAN + Bluetooth |
| Model | GW50K-ET-10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp danh định (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 200 ~ 800 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 100 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 100 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 55000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 55000 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W)*2 | 75000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1000 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 165 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Điện áp đầu vào định danh (V) | 620 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 42/32/42/32 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 55/42/55/42 |
| Số MPPT | 4 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất đầu ra danh định (W) | 50000 |
| Công suất biểu kiến danh nghĩa ra lưới điện (VA) | 50000 |
| Công suất biểu kiến tối đa lưới điện (A) | 50000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 50000 |
| Điện áp đầu ra (V) | 380 / 400, 3L / N / PE |
| Dải điện áp đầu ra (V)*3 | 176 ~ 276 |
| Tần số lưới AC danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số lưới điện AC(Hz) | 45 ~ 65 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A) | 75.8 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A) | 75.8 |
| Hệ số công suất | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | < 3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng)*1 | |
| Công suất danh nghĩa dự phòng (VA) | 50000 |
| Công suất đầu ra tối đa không có lưới điện (VA) | 55000 (60000 @ 60sec, 75000 @ 10sec) |
| Tối đa công suất biểu kiến đầu ra có lưới(A) | 83.3 |
| Dòng điện đầu ra tối đa (V) | 380 / 400, 3L / N / PE |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Hiệu suất | 97.5% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.7% |
| Hiệu suất MPPT | 99.0% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Công tắc DC* | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II (Loại I + Loại II tùy chọn) |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC | Loại II |
| AFCI | Tuỳ chọn |
| Tắt nguồn từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Giao diện người dùng | LED, WLAN + APP CAN |
| Giao tiếp với BMS | RS485 |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | LAN / 4G (Optional) |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Trọng lượng (kg) | 65 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 520 × 660 × 260 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W) | <15 |





