Inverter Hybrid 3 Pha Áp Cao X3-AELIO Series hiệu suất vượt trội
Giới thiệu chung về SolaX X3-AELIO-50K
SolaX X3-AELIO-50K là biến tần hybrid công nghiệp thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng hiệu quả và bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ số hóa – xanh hóa. Sản phẩm thuộc dòng X3-AELIO mới nhất của SolaX, mang triết lý hiệu suất cao – an toàn tuyệt đối – vận hành thông minh, phù hợp cho các hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ quy mô thương mại và công nghiệp.
Điểm nổi bật của X3-AELIO-50K nằm ở khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa nguồn PV, lưới điện và hệ thống pin lưu trữ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về năng lượng và tối ưu chi phí điện mỗi ngày. Hệ thống có thể linh hoạt chuyển đổi các chế độ hoạt động theo nhu cầu thực tế, từ tự tiêu thụ, giảm công suất giờ cao điểm đến cung cấp điện dự phòng khi lưới gặp sự cố. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhà máy, tòa nhà thương mại hay các mô hình sản xuất yêu cầu vận hành liên tục.
Bên cạnh hiệu quả vận hành, X3-AELIO-50K còn được xây dựng với kiến trúc dạng tủ tích hợp, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và dễ dàng mở rộng theo quy mô dự án. Hệ thống giám sát thông minh, các lớp bảo vệ an toàn đa tầng và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt giúp đảm bảo một vòng đời bền vững và tin cậy.
X3-AELIO-50K là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp mong muốn xây dựng hệ thống năng lượng xanh, chủ động và hiệu quả lâu dài. Đây không chỉ là một thiết bị chuyển đổi điện mà còn là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | X3-AELIO-49.9K | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K |
|---|---|---|---|
| Phía DC | |||
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 100 kWp | 120 kWp | |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 1 000 V | ||
| Điện áp đầu vào PV định mức | 650 V | ||
| Dải điện áp MPPT | 160 V – 950 V | ||
| Điện áp khởi động | 200 V | ||
| Số MPPT / Số chuỗi trên mỗi MPPT | 5 / 2 | 6 / 2 | |
| Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT | 40 A | ||
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 50 A | ||
| Phía AC | |||
| Công suất đầu ra AC định mức | 49.9 kW | 50 kW | 60 kW |
| Dòng điện đầu ra AC định mức | 72.3 A | 72.5 A | 87 A |
| Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa | 49.9 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 83.2 A | 83.3 A | 100 A |
| Điện áp AC định mức | 3P4W, 400 V / 230 V, 380 / 220 V | ||
| Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 1 (0.8 Leading ~ 0.8 Lagging) | ||
| THDi | < 3% | ||
| Dữ liệu Pin | |||
| Loại pin | Lithium – ion | ||
| Dải điện áp pin | 180 V – 820 V | ||
| Dòng sạc / xả tối đa | 160 (80×2) A | ||
| Dữ liệu đầu ra EPS | |||
| Công suất EPS đỉnh | 49.9 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
| Dòng ra liên tục tối đa | 72 A | 83.6 A | 100.3 A |
| Điện áp đầu ra EPS định mức, tần số | 3P4W, 400 V / 230V, 380 V / 220 V; 50 Hz / 60Hz | ||
| Thời gian chuyển mạch | < 10 ms | ||
| Thông tin chung | |||
| Hiệu suất tối đa | 98 % | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 97.2 % | ||
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 | ||
| Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | – 35 ~ 60 °C | ||
| Độ cao hoạt động | < 3000 m | ||
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100 % | ||
| Độ ồn | < 70 dB | ||
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 820 × 670 × 257 mm | ||
| Khối lượng | < 100 kg | < 105 kg | |
| Phương pháp làm mát | Smart air cooling | ||
| Giao thức truyền thông | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | ||
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
| Tiêu thụ điện năng | |||
| Tiêu thụ điện dự phòng (ban đêm) | < 10 W | ||
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ quá áp/ thấp áp | Có | ||
| Bảo vệ cách ly DC | Có | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| Giám sát lưới điện | Có | ||
| Giám sát dòng rò DC | Có | ||
| Giám sát dòng hồi tiếp | Có | ||
| Phát hiện dòng rò còn lại | Có | ||
| Bảo vệ chống phát điện lên lưới | Có | ||
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | ||
| Bảo vệ chống sét lan truyền | DC: Type II, AC: Type II | ||
| Bảo vệ ngắt mạch hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | ||
| Tiêu chuẩn | |||
| An toàn | EN/IEC 62109-1/-2 | ||
| EMC | EN 61000-6-1/2/3/ 4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ||
| Chứng nhận | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | ||
Xem chi tiết datasheet tại đây!!
Ưu điểm nổi bật
1. Giải pháp năng lượng toàn diện cho doanh nghiệp
-
Kết hợp điện mặt trời – lưu trữ – lưới trong một hệ thống thống nhất
-
Tối ưu tự tiêu thụ, giảm chi phí điện hàng tháng
-
Chủ động nguồn điện trong mọi kịch bản vận hành
2. Đảm bảo vận hành liên tục và ổn định
-
Dự phòng nguồn khi lưới mất điện
-
Chuyển đổi nguồn thông minh, hạn chế gián đoạn hoạt động
-
Duy trì tải quan trọng vận hành 24/7
3. Tăng hiệu quả đầu tư dài hạn
-
Tối ưu hóa lượng điện PV khai thác
-
Giảm phụ thuộc vào giờ cao điểm và biến động giá điện
-
Giảm chi phí bảo trì nhờ thiết kế bền – tối ưu cho công nghiệp
4. Thiết kế dạng tủ tích hợp – dễ triển khai, dễ mở rộng
-
Tích hợp sẵn inverter, BMS, bảo vệ, giám sát
-
Lắp đặt nhanh theo mô-đun, phù hợp mở rộng theo từng giai đoạn
-
Tối ưu không gian và hiệu quả quản lý hệ ESS
5. An toàn & giám sát thông minh
-
Tích hợp nhiều lớp bảo vệ từ DC đến AC
-
Giám sát thời gian thực qua nền tảng SolaX Cloud
-
Ngăn ngừa sự cố sớm, tăng tuổi thọ hệ thống





