Inverter Hybrid Dân Dụng 1 Pha Áp Thấp SolaX X1-LITE-LV 8kW / 10kW / 12kW
Giới thiệu chung
SolaX X1-LITE-12.0-LV là biến tần hybrid 1 pha điện áp thấp, công suất 12 kW, thuộc dòng X1-LITE-LV nổi tiếng của SolaX. Thiết bị được phát triển dành cho các hệ thống điện mặt trời có nhu cầu lưu trữ năng lượng, phù hợp cho hộ gia đình lớn, biệt thự, cửa hàng – doanh nghiệp nhỏ hoặc các công trình yêu cầu nguồn điện ổn định và liên tục.
Điểm mạnh của Inverter X1-LITE-12.0-LV đến từ khả năng hỗ trợ công suất PV đầu vào lên tới 24 kWp, cho phép “oversize” tấm pin lớn để tối ưu hiệu suất trong cả những ngày ánh sáng yếu. Hệ thống gồm 3 MPPT độc lập, mỗi MPPT chịu dòng đến 32A, bảo đảm linh hoạt khi bố trí nhiều hướng mái và khai thác tối đa công suất từ bộ pin mặt trời.
Là một inverter hybrid, thiết bị hỗ trợ song song cả hai chế độ: hòa lưới và lưu trữ – cấp điện khi mất điện. Khả năng cấp nguồn EPS mạnh mẽ, thời gian chuyển mạch dưới 6 ms gần tương đương một UPS, giúp bảo vệ các thiết bị quan trọng luôn vận hành liên tục. Thiết bị còn có khả năng chịu tải đỉnh trong thời gian ngắn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện lớn.
X1-LITE-12.0-LV được thiết kế bền bỉ với chuẩn IP65, tích hợp đầy đủ các lớp bảo vệ: quá áp, quá dòng, ngắn mạch, chống sét lan truyền AC/DC, giám sát nhiệt độ và tùy chọn chống hồ quang AFCI, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.
Với công suất mạnh, khả năng lưu trữ linh hoạt và độ bền cao, SolaX X1-LITE-12.0-LV là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn xây dựng hệ thống điện mặt trời hiệu suất cao, tiết kiệm lâu dài và chủ động nguồn điện 24/7.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | X1-Lite-8.0-LV | X1-Lite-10.0-LV | X1-Lite-12.0-LV |
|---|---|---|---|
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PV | |||
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 600 V | ||
| Điện áp PV danh định | 360 V | ||
| Dải điện áp PV | 50 ~ 550 V | ||
| Điện áp khởi động | 110 V | ||
| Số MPPT / Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2 / (2 / 2) | 3 / (2 / 2 / 2) | |
| Dòng điện đầu vào tối đa cho mỗi MPPT | 32 A / 32 A | 32 A / 32 A / 32 A | |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 40 A / 40 A | 40 A / 40 A / 40 A | |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO & ĐẦU RA AC (ON-GRID) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 8 000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Dòng điện đầu ra định mức | 34.8 A @ 230 V | 43.5 A @ 230 V | 52.2 A @ 230 V |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8 800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA |
| Dòng điện đầu ra liên tục tối đa | 38.3 A @ 230 V | 47.9 A @ 230 V | 57.4 A @ 230 V |
| Điện áp AC định mức | 220 / 230 / 240 V | ||
| Công suất biểu kiến đầu vào AC tối đa | 12 650 VA | 14 950 VA | 18 400 VA |
| Dòng điện đầu vào AC tối đa | 55 A @ 230 V | 65 A @ 230 V | 80 A @ 230 V |
| Dòng AC liên tục tối đa (từ lưới đến tải) | 75 A | 80 A | 90 A |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dải tần số AC | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | ~ 1 (0.8 lagging to 0.8 leading) | ||
| THDi(công suất định mức) | < 3% | ||
| DỮ LIỆU PIN | |||
| Loại pin | LFP / Acid-chì | ||
| Dải điện áp pin | 40 ~ 60 V | ||
| Dòng sạc/xả tối đa | 190 A / 190 A | 220 A / 220 A | 250 A / 250 A |
| DỮ LIỆU ĐẦU RA EPS (OFF-GRID, VỚI PIN) | |||
| Điện áp đầu ra EPS định mức, tần số | 230 V, 50 Hz / 60 Hz | ||
| Công suất đầu ra EPS định mức | 8 000 VA | 10 000 VA | 12 000 VA |
| Công suất EPS đỉnh | 16 000 VA
Gấp đôi công suất định mức trong 10s |
20 000 VA
Gấp đôi công suất định mức trong 10s |
24 000 VA
Gấp đôi công suất định mức trong 10s |
| Thời gian chuyển mạch | < 6 ms | ||
| HIỆU SUẤT | |||
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | ||
| MÔI TRƯỜNG | |||
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 60°C (> 45°C derating) | ||
| Độ cao hoạt động | 3000 m | ||
| Độ ẩm tương đối | 4 ~ 100% RH (condensing) | ||
| Cấp điện áp | Mains: III, Battery: II, PV: II | ||
| THÔNG TIN CƠ BẢN | |||
| Kích thước (W × H × D) | 462 × 651 × 280 mm | ||
| Khối lượng | 38.5 kg | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt | ||
| Giao thức truyền thông | RS485, CAN, USB, DI/DO | ||
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
| Cấu tạo kết nối | Không cách ly cho phía PV / HF cho phía pin | ||
| Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1/-2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | ||
| BẢO VỆ | |||
| Các biện pháp bảo vệ | Bảo vệ quá áp / thấp áp, Bảo vệ cách ly DC, Bảo vệ ngược cực DC, Giám sát lưới điện, Giám sát dòng rò DC, Giám sát dòng hồi ngược, Bảo vệ quá nhiệt | ||
| Phương pháp chống đảo chủ động | Dịch tần số | ||
| Bảo vệ chống sét lan truyền | DC: Type II, AC: Type II | ||
| Phương pháp chống hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | ||
Ưu điểm nổi bật của Inverter hybrid SolaX X1-Lite-12.0-LV
1. Quản lý thông minh
-
Quét MPP toàn diện, tối ưu tối đa lượng điện thu được từ dàn pin PV.
-
Hệ thống quản lý tải thông minh, tự động phân bổ nguồn điện hiệu quả theo nhu cầu sử dụng.
2. Hiệu suất vượt trội
-
Hỗ trợ đến 3 ngõ ra MPPT, phù hợp nhiều cấu hình và hướng mái khác nhau.
-
Cho phép quá tải lên đến 200% ở cả hai phía PV và DC/AC, tăng hiệu quả khai thác năng lượng.
-
Dòng MPPT đầu vào tối đa 32A, đáp ứng tốt các tấm pin công suất lớn thế hệ mới.
-
Điện áp khởi động thấp giúp hệ thống tạo điện sớm và thu được nhiều sản lượng hơn trong ngày.
3. Độ tin cậy đảm bảo
-
Giám sát nhiệt độ pin liên tục, nâng cao độ bền và an toàn trong quá trình vận hành.
-
Chuẩn bảo vệ IP65 giúp thiết bị hoạt động ổn định ngoài trời, chống bụi và chống nước hiệu quả.
-
Tích hợp chống sét lan truyền SPD Type II ở cả AC và DC, bảo vệ hệ thống trước xung sét.
-
Hỗ trợ bảo vệ hồ quang điện AFCI (tùy chọn), giảm nguy cơ cháy nổ hệ thống.
-
Chế độ EPS chịu quá tải 200% trong 10 giây, đảm bảo đáp ứng các tải tức thời khi mất điện.
-
Thời gian chuyển mạch < 6 ms, tương đương UPS, duy trì thiết bị hoạt động không bị gián đoạn.
4. Tính linh hoạt cao
-
Mở rộng tối đa ba nguồn song song, hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động: hòa lưới, hybrid hoặc độc lập.
-
Tương thích Microgrid và dễ dàng kết nối với máy phát điện, phù hợp đa dạng kịch bản sử dụng.





